ホーム > 私たちの町について
県のシンボル
- ・県の木
- フェニックス(ヤシ科)、ヤマザクラ(バラ科)、オビスギ(スギ科)
- ・県の花
- はまゆう(ヒガンバナ科)
- ・県の鳥
- コシジロヤマドリ(キジ科)
県略史
まっすぐに日の出る方に向いているということから、古(いにしえ)より「日向(ひむか)の国」と呼ばれている。戦国時代は島津氏の支配下にあったが、江戸時代に、延岡藩(高橋、内藤氏等)、高鍋藩(秋月氏)、佐土原藩(島津氏)、飫肥藩(伊東氏)の4藩体制となる。廃藩置県で宮崎県が生まれ、一時鹿児島県と合併後に独立した。
県名由来
神武天皇の宮居がある前、の意から。
名所
青島(鬼の洗濯板)、平和台公園(平和の塔、はにわ園)、宮崎神宮、シーガイア、堀切峠(日南海岸)、都井岬、飫肥城、えびの高原、関之尾の滝、綾照葉樹林、西都原古墳群(全国初の特別史跡公園)、日向岬・馬ヶ背、高千穂峡など。
名物・土産
- ・工芸品
- はにわ、神楽面、のぼり猿、佐土原人形、ひえつき人形、宮崎漆器(飾盆など)
- ・食べ物
- 日向夏、マンゴー、青島ういろう、チーズ饅頭、鯨ようかん、焼酎、しいたけ、地鶏炭火焼、宮崎牛、チキン南蛮、冷や汁など
郷土の偉人
伊東満所(天正遣欧使節団)、上杉鷹山(秋月家出身)、安井息軒、小村寿太郎、石井十次、若山牧水、高木兼寛、村社講平(ランナー)、岩切章太郎
面積 | 7,735km2(全国17位) |
---|---|
人口(平成27年5月) | 110万9,035人 (宮崎県統計調査課) |
年齢別人口割合(平成25年) | 年少13.8%、生産年齢58.6%、老年27.6% (全国平均~それぞれ12.9%、62.1%、25.1%) |
合計特殊出生率(平成25年) | 1.72 (全国2位/全国平均1.43)~全国1位は沖縄県で1.94 |
農業産出額(平成25年) | 3,213億円(全国6位)~九州では鹿児島県、熊本県に次いで3位 |
県内総生産(平成23年) | 3兆4,982億円(全国39位) |
一人当たり県民所得(平成23年) | 220万8千円(全国45位/全国平均291万5千円) |
有効求人倍率(平成27年4月) | 0.99(前年同月比+0.07) |
完全失業率(平成25年7月) | 3,8% |
財政力指数(平成25年) | 0.341(全国平均0.455) |
宮崎県の財政(平成27年度/主要項目)
平成27年度一般会計当初予算 | 6,417億2,800万円(対前年度比+11.9%) 口蹄疫対策転貸債1,000億円の償還等を除くと、5,217億2,800万円(対前年比▲9%) 自主財源(県税等)1,946億3,422万円(対前年比▲10.7%)、依存財源(地方交付税等)3,270億9,378万円(対前年比▲7.9%) |
---|---|
平成27年度【特別会計】と【公営企業会計】当初予算 | 【特別会計】 2,254億512万円(対前年比▲8.0%) ~全15の特別会計~ (主なもの)公債管理2,203億7,568万円、育英資金13億4,223万円、港湾整備事業11億6,514万円、母子父子寡婦福祉資金3億9,993万円、等 【公営企業】 458億3,548万円(対前年比+4.2%) (主なもの)県立病院事業359億5,862万円、電気事業86億1,382万円、等 |
【県債残高】と【財政調整積立金】 | 【県債残高/平成26年度末現在高見込額】 1兆268億3,406万円 【財政調整積立金/平成27年3月31日現在高】 110億3,532万円 |
~区分~ | 1次~5次の補正予算ごとの金額と事業内容 |
---|---|
防疫対策 | 2億2,470万円(国費5,300万円)~1次・初動防疫 3億7,530万円(国費2億円)~1次・まん延防止対策 3億7,190万円(国費1億5480万円)~3次・初動防疫 3億8,810万円(国費2億600万円)~3次・まん延防止 1億4,000万円(国費2,250万円)~3次・まん延追加 5億円(国費2億2,480万円)~4次・ワクチンによる防疫 20億1,670万円(国費15億9,393万)~5次・初動他 9億円(国費9億円)~5次・市町村消毒ポイント補助 |
発生農家対策 | 50億円 ~3次補正・経営再建支援事業 20億5,177万9千円~5次補正・経営再建支援事業 |
稲わら対策 | 8,417万円~1次補正・確保緊急対策事業 6,295万円~4次補正・生産供給体制緊急整備事業 |
生産安定緊急対策 | 2億8,525万円~3次補正・肉用牛出荷遅延対策事業 9億8,139万円~3次補正・口蹄疫影響緩和緊急支援 3億1,503万6千円~3次・子牛導入促進対策事業 1億33万3千円~3次・家畜緊急保留施設整備支援 |
経営安定対策 | 1億9,543万8千円(債務負担)~1次・経営維持資金 4,950万円(債務負担)~1次・畜産特別資金融通 1,667万7千円、1億8,281万3千円(債務負担)~1次 4,124万円~1次・緊急対策資金債務保証円滑化交付 1億931万3千円、545万円(債務負担) ~2次・畜産経営体生活支援 1億円(繰入金1億円)~3次・畜産経営再生プロジェクト |
ブランド対策 | 5,074万円~4次・畜産再生再スタート支援事業 |
その他(中小企業対策) | 25億(諸収入25億)~1次・緊急対策貸付 3,208万4千円~1次・中小企業円滑化補助金 |
その他(広報対策) | 2,467万8千円~1次・広報活動事業 |
その他(職員費) | 5億2,000万円~3次・時間外手当等 |
復興対策費 | 2,500万円~5次・復興メッセージ発信事業 |
合計
1次補正 (4.28専決) |
2次補正 (5.12専決) |
3次補正 (5.28臨時議会) |
4次補正 (6月議会) |
5次補正 (7月臨時議会) |
---|---|---|---|---|
32億9,883万9千円 | 2億964万6千円 | 81億167万6千円 | 426億2,153万円 | 49億9347万9千円 |
総計
補正予算額 | 592億2,517万0千円 |
---|---|
特定財源 | 474億9,400万9千円 |
一般財源 | 117億3,116万1千円 |
債務負担行為 | 8億9,420万1千円 |
市のシンボル
- ・市の木
- くすのき(クスノキ科)
- ・市の花
- 花しょうぶ(アヤメ科)
- ・市の花木
- つばき(ツバキ科)
市略史
大正13年に宮崎郡宮崎町、大淀町および大宮村の廃置処分により市制を施行する。昭和7年に檍村を、昭和18年に赤江町を、昭和26年に瓜生野、木花、青島、倉岡村を編入合併した。更に昭和32年に住吉村を、昭和38年に生目村を編入合併し、現在の面積286.99k㎡、人口30万を数える県都として発展を遂げている。
姉妹友好都市
橿原市(奈良県) | 提携年月日 / 昭和41年2月11日 |
---|---|
バージニアビーチ市(アメリカ東部) | 提携年月日 / 平成4年5月25日 |
葫芦島市(コロトウシ・中国遼寧省) | 提携年月日 / 平成16年5月16日 |
名誉市民
故・荒川岩吉氏(第10代宮崎市長)、故・岩切章太郎氏(宮崎交通㈱創業者)、故・有馬美利氏(第12代宮崎市長)、故・清山芳雄氏(第15代宮崎市長)、長嶋茂雄氏(巨人軍終身名誉監督)
新宮崎市地図(合併図)
面積 | 643.67km2 |
---|---|
人口(平成27年5月) | 401,824人 |
世帯数(平成26年10月) | 176,993世帯 |
年齢別人口割合(平成26年10月) | 年少14.38%、生産年齢61.11%、老年24.51% |
市内総生産(平成23年) | 1兆2,611億7,400万円 |
完全失業率(平成22年) | 6.4% |
財政力指数(平成25年) | 0.611(県内2位) |
宮崎市の財政(平成27年度/主要項目)
平成27年度一般会計予算 | 1,559億1,000万円(対前年比+2.3%) ・<歳入額(構成比)> 市税など自主財源641億3,100万円(41.2%) 地方交付税、市債など依存財源917億7,900万円(58.8%) |
---|---|
平成27年度特別会計予算 | 1,167億3,700万円(対前年比+6.6%) |
平成27年度企業会計 | 372億1,800万円(対前年比▲0.5%) |